Poule overzicht -> 1. paarden individueel groep 1
Ideale tijd: 16:20 1. paarden individueel groep 1 - Einduitslag
  Naam Starttijd Eindtijd Parcourstijd Verschil
ideale tijd
Strafpunten
tijd
Strafpunten
Hindernissen
Totaal
strafpunten
1. Rosan Heethaar - Katja 10:04:00 10:20:38 00:16:38 00:00:18 7,2 0 7,2
2. Isabeau Tonjes - Jetra Inka 10:26:00 10:43:22 00:17:22 00:01:02 24,8 0 24,8
3. Kristian Schoonhoven - Jack Daniëls 10:22:00 10:39:15 00:17:15 00:00:55 22 20 42
4. Jos Koerhuis - Dubai 10:20:00 10:38:12 00:18:12 00:01:52 44,8 0 44,8
5. Lotte Van de Leur - A Perfect Match K 10:08:00 10:26:17 00:18:17 00:01:57 46,8 10 56,8
6. Manon Huiskamp - Boeve’s Chicago 10:12:00 10:31:12 00:19:12 00:02:52 68,8 10 78,8
7. Lisa Tijhuis - Guus 10:24:00 10:42:47 00:18:47 00:02:27 58,8 30 88,8
8. Heidi Hugen-Beckers - Bartje 10:10:00 10:28:54 00:18:54 00:02:34 61,6 40 101,6
9. Juulke Haafkes - My Connection 10:14:00 10:34:27 00:20:27 00:04:07 98,8 30 128,8
Uitsl. Daphne Van der Kolk - Naila 10:06:00 10:25:07 00:19:07 00:02:47 66,8 80 146,8
Uitsl. Jara Huisman - Monaco D 10:18:00 10:39:23 00:21:23 00:05:03 121,2 110 231,2
Uitsl. Jacqueline Koerhuis - Enjoy 10:16:00 10:36:53 00:20:53 00:04:33 109,2 160 269,2
Uitsl. Esther Nissen - Dior 10:28:00 10:56:21 00:28:21 00:12:01 288,4 370 658,4
* = Correctie toegepast op parcourstijd © Broekelo Rankings 2025 - Stephan Bouwhuis